八尾市ものづくりnet.
企業PRページ






| 素材 | 加工・処理(技術) | 加工 | 製品・用途 |
|---|---|---|---|
| ステンレス | レーザー加工・N2切断・タレパン加工 | ・プレス ・板金・製缶・曲げ・切断 ・ねじ加工・穴あけ加工 | |
| ステンレス | レーザー加工・N2切断・タレパン加工 | ・表面処理1 (めっき) ・熱処理 ・溶接 | |
| アルミ AL | レーザー加工・N2切断・タレパン加工 | ・プレス ・板金・製缶・曲げ・切断 ・ねじ加工・穴あけ加工 | |
| アルミ AL | レーザー加工・N2切断・タレパン加工 | ・表面処理1 (めっき) ・溶接 | |
| 鉄・SPCC・SECC | レーザー加工・N2切断・タレパン加工 | ・プレス ・板金・製缶・曲げ・切断 ・ねじ加工・穴あけ加工 | |
| 鉄・SPCC・SECC | レーザー加工・N2切断・タレパン加工 | ・表面処理1 (めっき) ・熱処理 ・溶接 |


| 機械の名称 | 加工能力 | 台数 |
|---|---|---|
| TC-6000L(レーザープレス) | レーザー出力 2,700W | 1 台 |
| タレットパンチ VIPROS PDC | 1 台 | |
| タレットパンチ PEGA | 1 台 | |
| NCブレーキ(アマダ製) | 100t,50t,35t | 5 台 |
| NCブレーキ(トルンプ社製) | 85t,50t | 2 台 |
| プレス | 100t,75t | 3 台 |
| CO2溶接 | 2 台 | |
| アルゴン溶接 | 2 台 | |
| タッパー | 5 台 | |
| バリ取り機 | 2 台 | |
| スポット溶接 | 5 台 | |
| スタッド溶接 | 1 台 |



| ■ 所在地 | 〒581-0813 大阪府八尾市泉町1-122 |
|---|---|
| ■ TEL | 072-998-4481 |
| ■ FAX | 072-998-4491 |
| ■ 代表者 | 中野 智公 |
| ■ 創業 | 昭和 35 年 (1960) |
| ■ 資本金 | 2,000 万円 |
| ■ 従業員 | |
| ■ 業種 | 金属製品製造 |
| ■ ホームページ | http://www.hikakin.com |