八尾市ものづくりnet.
企業PRページ







| 素材 | 加工・処理(技術) | 加工 | 製品・用途 |
|---|---|---|---|
| ステンレス アルミ等 一般鋼板 | 薄板プレス加工 プレス金型設計製作 | ・プレス ・切削・研削・研磨 ・ねじ加工・穴あけ加工 | 工作機械部品 自動車部品 弱電部品(ASSY) |

| 製品(モノ)の名前 | 部品(パーツ)名 | 製品分野 |
|---|---|---|
| 自動車 | テンショナーベアリング部品、保持機 | ・自動車 |
| 無線機 | トランシーバークリップ、無線機部品 | ・通信機器 |
| 繊維機械 | ワインダー | ・電気機器・装置 |
| セキュリティー | 指紋認証機部品、入退室非接触機ICカード(液晶シャーシ)部品 | ・コンピュータ関連機器 |
| パチンコ・パチスロ関連 | メインシャーシ、両替機部品 | ・電気機器・装置 |
| 建築関係 | はしご金具、カーテンレール金具 | ・建築金物 |
| 産業機器 | 電源カバー、電源シャーシ、軽量器、モーターファン、モーター放熱器 | ・電気機器・装置 |



| 機械の名称 | 加工能力 | 台数 |
|---|---|---|
| マシニングセンター | 650×1,150×600z | 1 台 |
| ワイヤーカット放電 | 400×620×320z | 1 台 |
| 放電ボール盤 | 200×300×180z | 1 台 |
| 万能フライス | 420×1,000×450z | 1 台 |
| 平面研磨機 | 300×600×200z | 1 台 |
| プレス加工機 | 45t~150t | 12 台 |
| 順送プレス機 | 150t | 1 台 |
| ロボットライン | 100t | 3 台 |
| ブレーキプレス | 1,200L、45t | 1 台 |
| タッピングマシン | 2 台 | |
| リベッティングマシン | 3 台 | |
| 卓上ボール盤 | 2 台 | |
| スポット機械 | 5 台 |



| ■ 所在地 | 〒581-0035 大阪府八尾市西弓削1-59 |
|---|---|
| ■ TEL | 072-949-0237 |
| ■ FAX | 072-949-9739 |
| ■ 代表者 | 華山 哲治 |
| ■ 創業 | 昭和 27 年 (1952) |
| ■ 資本金 | 2,000 万円 |
| ■ 従業員 | 25 人 |
| ■ 業種 | 金属製品製造 |
| ■ ホームページ | http://www.fuse-kogyo.co.jp |