八尾市ものづくりnet.
企業PRページ








| 素材 | 加工・処理(技術) | 加工 | 製品・用途 |
|---|---|---|---|
| 各種ケミカル原料 | 液体バルク配合 | ・その他の加工 | 洗剤、柔軟剤、化粧品 |
| ボトル ディスペンサー | ボトル充填包装 | ・その他の加工 | 洗剤、柔軟剤、化粧品 |
| 詰替パウチ | パウチ充填包装 | ・その他の加工 | 洗剤、柔軟剤、化粧品 |
| 詰替パウチ | 大容量パウチ充填包装 | ・その他の加工 | 洗剤、柔軟剤、化粧品 |
| チューブ | チューブ充填包装 | ・その他の加工 | 化粧品 |
| 各種ケミカル原料 | 入浴剤バルク配合 | ・その他の加工 | 入浴剤 |
| フィルム | 入浴剤分包充填包装 | ・その他の加工 | 入浴剤 |
| 各種ケミカル原料 | 粉末洗剤バルク配合 | ・その他の加工 | 洗剤 |
| フィルム | 粉末洗剤ガゼット充填包装 | ・その他の加工 | 洗剤 |
| 詰替パウチ | 粉末洗剤チャック袋充填包装 | ・その他の加工 | 洗剤 |

| 製品(モノ)の名前 | 部品(パーツ)名 | 製品分野 |
|---|---|---|
| 液体衣料用洗剤 | ボトル、スタンドパウチ | ・生活雑貨 |
| 液体住居用洗剤 | ボトル、スタンドパウチ | ・生活雑貨 |
| 液体衣料用柔軟剤 | ボトル、スタンドパウチ | ・生活雑貨 |
| ファブリックミスト | ボトル、スタンドパウチ | ・生活雑貨 |
| ボディソープ | ボトル、スタンドパウチ | ・医薬・化粧品 |
| ハンドソープ | ボトル、スタンドパウチ | ・医薬・化粧品 |
| シャンプー | ボトル、スタンドパウチ | ・医薬・化粧品 |
| コンディショナー | ボトル、スタンドパウチ | ・医薬・化粧品 |
| トリートメント | チューブ | ・医薬・化粧品 |
| 化粧水 | ボトル、スタンドパウチ | ・医薬・化粧品 |
| 乳液 | ボトル、スタンドパウチ | ・医薬・化粧品 |
| ヘアミスト | ボトル、スタンドパウチ | ・医薬・化粧品 |
| ヘアオイル | ボトル、スタンドパウチ | ・医薬・化粧品 |
| 洗顔フォーム | チューブ | ・医薬・化粧品 |
| 粉末入浴剤 | 分包 | ・医薬・化粧品 |
| 粉末衣料用洗剤 | 粉末衣料用洗剤 | ・生活雑貨 |
| 粉末漂白剤 | チャック袋 | ・生活雑貨 |
| 粉末住居用洗剤 | チャック袋 | ・生活雑貨 |



| 機械の名称 | 加工能力 | 台数 |
|---|---|---|
| 10t液体配合 | 最大仕込み量10t | 3基 |
| 5t液体配合槽 | 最大仕込み量5t | 12基 |
| 3t液体配合槽 | 最大仕込み量3t | 1基 |
| 1.5t液体配合槽 | 最大仕込み量1.5t | 2基 |
| 1t液体配合槽 | 最大仕込み量1t | 1基 |
| 500kg真空乳化機 | 最大仕込み量500kg | 1基 |
| 粉末用リボンミキサー | 最大仕込み量400kg | 1基 |
| 粉末用ハイスピードミキサー大 | 最大仕込み量1000kg | 1基 |
| 粉末用ハイスピードミキサー中 | 最大仕込み量500kg | 1基 |
| 粉末用ハイスピードミキサー小 | 最大仕込み量150kg | 1基 |
| 10連ボトル充填ライン | 最大充填能力60000本/日 | 2台 |
| 6連ボトル充填ライン | 最大充填能力10000本/日 | 1台 |
| 100s高速パウチ自動充填機 | 最大充填能力80000個/日 | 1台 |
| 9cwパウチ自動充填機 | 最大充填能力40000個/日 | 2台 |
| 8cパウチ自動充填機 | 最大充填能力20000個/日 | 1台 |
| 8c2大容量パウチ自動充填機 | 最大充填能力20000個/日 | 2台 |
| 12cR大容量パウチ自動充填機 | 最大充填能力25000個/日 | 1台 |
| チューブ充填機 | 最大充填能力20000個/日 | 2台 |
| 業務用充填機 | 最大充填能力10000個/日 | 1台 |
| ガゼット粉末自動充填機 | 最大充填能力40000個/日 | 1台 |
| チャックパウチ粉末自動充填機 | 最大充填能力40000個/日 | 1台 |



| ■ 所在地 | 〒581-0055 大阪府八尾市跡部南の町2-2-4 |
|---|---|
| ■ TEL | 072-992-4312 |
| ■ FAX | 072-994-1205 |
| ■ 代表者 | 西本 義治 |
| ■ 創業 | 昭和 36 年 (1961) |
| ■ 資本金 | 4,800 万円 |
| ■ 従業員 | 82 人 |
| ■ 業種 | 化学工業 |
| ■ ホームページ | http://www.ng-c.co.jp |