八尾市ものづくりnet.
企業PRページ








| 素材 | 加工・処理(技術) | 加工 | 製品・用途 |
|---|---|---|---|
| 鉄・45C・銅・アルミ・ステンレース | 機械加工 | ・切削・研削・研磨 ・組立・配線 | 多品種 組立、接続金具 |

| 製品(モノ)の名前 | 部品(パーツ)名 | 製品分野 |
|---|---|---|
| 電力 | 柱上用開閉器部品 | ・電気機器・装置 |
| 半導体 | 移動装置関連部品 | ・電気機器・装置 |
| 電設工事関係 | 電線引込部関連部品 | ・電気機器・装置 |
| 溶接機 | ロボット関連部品 | ・電気機器・装置 |



| 機械の名称 | 加工能力 | 台数 |
|---|---|---|
| 6尺旋盤 | 1 台 | |
| コンプレッサー | 1 台 | |
| 刃物研磨機 | 1 台 | |
| タッピング盤 | 3 台 | |
| 自動溶接機 | 1 台 | |
| 切断機 | 1 台 | |
| 卓上ボール盤 | 5 台 | |
| NC旋盤 | 2 台 | |
| マシニングセンター | 2 台 | |
| 全自動鋸盤 | 1 台 | |
| NC複合旋盤 | 2 台 | |
| 投影機 | 1 台 | |
| 三次元測定器 | 1 台 |



| ■ 所在地 | 〒581-0041 大阪府八尾市北木の本4-16-6 |
|---|---|
| ■ TEL | 072-928-2553 |
| ■ FAX | 072-928-2553 |
| ■ 代表者 | 大澤 房雄 |
| ■ 創業 | 昭和 43 年 (1968) |
| ■ 資本金 | 1,000 万円 |
| ■ 従業員 | 6 人 |
| ■ 業種 | 電気機械器具製造 |
| ■ ホームページ |