八尾市ものづくりnet.
企業PRページ









| 機械の名称 | 加工能力 | 台数 |
|---|---|---|
| ツールズ3次元 CAD・CAM (C&Gシステムズ) | 2 | |
| マスターCAM (JBM) | 1 | |
| U CAM (JBM) | 2 | |
| マシニングセンター V56 (MAKINO) | 900×550×450、20,000rpm | 1 |
| マシニングセンター V33 (MAKINO) | 600×400×350、20,000rpm | 1 |
| マシニングセンター VM76R (OKK) | 1500×750×650、8,000rpm | 1 |
| マシニングセンター VM53R (OKK) | 1,050×530×510、8,000rpm | 1 |
| マシニングセンター VK45Ⅱ (MORI) | 1000×500×500、4,500rpm | 1 |
| マシニングセンター NV4000 (MORI) | 600×400×400、20,000rpm | 1 |
| ワイヤー放電加工機 (FANAC) | 550×370×310 | 1 |
| 放電加工機 (MAKINO) | 1 | |
| 各種ボール盤 | 4 | |
| ハンディプローブ三次元測定機((株)キーエンス) | 1 |

| ■ 所在地 | 〒581-0844 八尾市福栄町3丁目26番地 |
|---|---|
| ■ TEL | 072-924-8201 |
| ■ FAX | 072-924-8203 |
| miyaiss@oak.ocn.ne.jp | |
| ■ 代表者 | 宮井光敏 |
| ■ 創業 | 昭和 38 年 (1963) |
| ■ 資本金 | 1,000 万円 |
| ■ 従業員 | 8 人 |
| ■ 業種 | 金属製品製造 |
| ■ ホームページ |