八尾市ものづくりnet.
企業PRページ









| 素材 | 加工・処理(技術) | 加工 | 製品・用途 |
|---|---|---|---|
| 鋼 | プラスチック 金型設計製作 ダイキャスト 金型設計製作 | ・切削・研削・研磨 ・ねじ加工・穴あけ加工 ・表面処理2 (塗装・磨き等) | 大量生産可能な物すべての金型 |
| 鋼 | プラスチック 金型設計製作 ダイキャスト 金型設計製作 | ・熱処理 ・溶接 | 大量生産可能な物すべての金型 |

| 製品(モノ)の名前 | 部品(パーツ)名 | 製品分野 |
|---|---|---|
| 自動車 | エンジン、ラジエター、ダイキャスト等 | ・工具・金型・ブラシ |
| 自動車 | 同上のプラスチック | ・工具・金型・ブラシ |
| 弱電気部品 | TV、洗濯機等白物 | ・工具・金型・ブラシ |
| プラスチック部品 | 3DのCAD/CAMによる金型設計・製作 | ・工具・金型・ブラシ |
| ダイキャスト部品 | 3DのCAD/CAMによる金型設計・製作 | ・工具・金型・ブラシ |



| 機械の名称 | 加工能力 | 台数 |
|---|---|---|
| マシニングセンター | 牧野、碌々、松浦 | 7 台 |
| NCフライス | 牧野 | 4 台 |
| NC旋盤 | ソデック | 3 台 |
| ワイヤ・カット放電 | ソデック | 3 台 |
| その他 | 33台以上 | |
| 総数 50台以上 | ||
| ホームページを参照して下さい。 |



| ■ 所在地 | 〒581-0869 大阪府八尾市桜ケ丘1-54 |
|---|---|
| ■ TEL | 072-923-3801 |
| ■ FAX | 072-997-2294 |
| ■ 代表者 | 河合 一 |
| ■ 創業 | 昭和 7 年 (1932) |
| ■ 資本金 | 1,000 万円 |
| ■ 従業員 | 15 人 |
| ■ 業種 | 一般機械器具製造 |
| ■ ホームページ | http://www.page.sannet.ne.jp/kawai-die-mold/ |