八尾市ものづくりnet.企業PRページ
素材 | 加工・処理(技術) | 加工 | 製品・用途 |
---|---|---|---|
全般 | 試験機によるバランス測定、及び、修正加工 | ・切削・研削・研磨 ・ねじ加工・穴あけ加工 ・溶接 | モータ・ロール・羽根・スピンドル・プーリ・タービン・ドラム・プロベラシャフト |
全般 | 試験機によるバランス測定、及び、修正加工 | ・その他の加工 | モータ・ロール・羽根・スピンドル・プーリ・タービン・ドラム・プロベラシャフト |
製品(モノ)の名前 | 部品(パーツ)名 | 製品分野 |
---|---|---|
自動車 | プロベラシャフト・クランク・フライホイル | ・自動車 |
発電機 | 回転子(ローター) | ・電気機器・装置 |
印刷・製鋼 | ロール | ・印刷・出版 |
送・排風機 | 羽根車 | ・建設・建築物 |
送・排風機 | 羽根車 | ・冷暖房装置 |
脱水装置 | バスケット・ドラム | |
切削工具 | ボーリングバー | ・工作機械 |
機械の名称 | 加工能力 | 台数 |
---|---|---|
アカシ製釣合試験機 FH624GC | 重量10kg~2,500kg 胴径 ~1,600m/m 長さ ~6,000m/m | 1 台 |
アカシ製釣合試験機 FH414G | 重量1.0kg~200kg 胴径 ~800m/m 長さ ~3,000m/m | 1 台 |
アカシ製釣合試験機 FH217G | 重量0.1kg~14kg 胴径 ~400m/m 長さ ~900m/m | 1 台 |
フィールドバランサー | 測定回転数 60,000巾m迄 感度0.01μ | 1 台 |
■ 所在地 | 〒581-0039 大阪府八尾市太田新町3-188 |
---|---|
■ TEL | 072-920-2520 |
■ FAX | 072-920-2521 |
Info@kansaibalancing.co.jp | |
■ 代表者 | 小寺 裕企 |
■ 創業 | 平成 10 年 (1998) |
■ 資本金 | 1,300 万円 |
■ 従業員 | 6 人 |
■ 業種 | 一般機械器具製造 |
■ ホームページ | http://www.kansaibalancing.co.jp |