八尾市ものづくりnet.
企業PRページ






| 素材 | 加工・処理(技術) | 加工 | 製品・用途 |
|---|---|---|---|
| 鉄、ステンレス、アルミ、真鍮、銅、樹脂、テフロン | NC旋盤での加工精度は±0.02でそれ以上は研磨加工 | ・切削・研削・研磨 | 部品加工 |

| 製品(モノ)の名前 | 部品(パーツ)名 | 製品分野 |
|---|---|---|
| 耕運機 | エンジン部品 | ・自動車 |
| 船舶 | 温度調節弁部品 | ・計測機器 |
| バルブ | 各部品 | ・工作機械 |
| 検査機器 | 各部品 | ・計測機器 |
| 医療機器 | 各部品 | ・医療用器具 |
| 電気工事用工具 | 各部品 | ・工具・金型・ブラシ |
| 電車 | 安全器部品 | ・運搬機 |
| 建築金物 | 各部品 | ・建築金物 |


| 機械の名称 | 加工能力 | 台数 |
|---|---|---|
| 複合型NC旋盤/中村留精密工業 | 給材機仕様/加工径 φ8 ~ φ51 | 1 台 |
| 複合型NC旋盤/中村留精密工業 | 給材機仕様/加工径 φ8 ~ φ42 | 1 台 |
| 複合型NC旋盤/ミヤノ | 給材機仕様/加工径 φ4 ~ φ34 | 1 台 |
| NC旋盤/高松機械工業 | チャッカー仕様/加工径 φ4 ~ φ50 | 2 台 |
| カム式自動盤 | 加工径 φ2 ~ φ12 | 1 台 |
| 汎用横フライス | 2 台 | |
| 小型精密自動旋盤 | 2 台 | |
| ボール盤 | 2 台 | |
| タッピングマシン | 2 台 | |
| CAD/CAM | 1 台 |


| ■ 所在地 | 〒581-0072 大阪府八尾市久宝寺3-10-12 |
|---|---|
| ■ TEL | 072-991-2038 |
| ■ FAX | 072-922-5759 |
| ■ 代表者 | 岸 泰隆 |
| ■ 創業 | 昭和 30 年 (1955) |
| ■ 資本金 | 300 万円 |
| ■ 従業員 | 5 人 |
| ■ 業種 | 一般機械器具製造 |
| ■ ホームページ | http://kishi-seisakusyo.net |