八尾市ものづくりnet.
企業PRページ









| 製品(モノ)の名前 | 部品(パーツ)名 | 製品分野 |
|---|---|---|
| 自動車 | ・エンジン用耐熱パッキン ・ワイパー ・エンジンマウント(防震ゴム) ・その他ゴム部品 | ・自動車 |
| 建設機械 | 油圧ホース | ・運搬機 |
| 水道 | 上・下水道パッキン | ・その他 |
| 電線 | 電線被服チューブ | |
| 基盤 | 電器部品(回路基板) | ・家電製品 |
| 自動車 | ウレタンバンパー他(ウレタン部品) | ・自動車 |



| 機械の名称 | 加工能力 | 台数 |
|---|---|---|
| 9号4WH(180L)バンバリーミキサー | 180Lゴム混練り用 | 1 台 |
| 6号(100L)バンバリーミキサー | 90L樹脂混練用 | 1 台 |
| ニーダー(75L) | カラーゴム混練用 | 1 台 |
| 26吋ミルブレンダー付可変ロール | 1 台 | |
| 24吋ミルブレンダー付可変ロール | 1 台 | |
| 22吋ミルブレンダー付可変ロール | 1 台 | |
| 可変速対応18吋ロール | フッ素・シリコーンゴム用 | 1 台 |
| 18吋ロール | 5 台 | |
| 16吋ロール | 2 台 | |
| 14吋ロール | 1 台 | |
| バッチオフマシン | 3 台 | |
| 金属探知機 | 4 台 | |
| ゴム生地自動裁断機 | 2 台 | |
| 定量カッター | 1 台 | |
| バーコードシステム | 4 台 | |
| パウエル押出機 | ケミカルバッチ用 | 1 台 |
| 6吋テストロール機 | 試験設備 | 1 台 |
| 8吋テストロール機 | 試験設備 | 1 台 |
| ゴム油圧プレス機 | 品質試験用 | 2 台 |
| ストログラフ | 品質試験用 | 2 台 |
| ローターレスレオメーター | 品質試験用 | 2 台 |
| ディスクレオメーター | 品質試験用 | 1 台 |
| ムーニーピスコメーター | 品質試験用 | 3 台 |
| 電子比重計 | 品質試験用 | 1 台 |
| 硬度計(デュロメーター) | 品質試験用 | 2 台 |
| 老化試験機 3種 3機 | 品質試験用 | 1 台 |
| Desper GRADER + 分散試験機(ダインスコ社製 USA) | 品質試験用 | 1 台 |



| ■ 所在地 | 〒581-0053 大阪府八尾市竹渕東3-147 |
|---|---|
| ■ TEL | 06-6709-6661 |
| ■ FAX | 06-6709-6652 |
| ■ 代表者 | 金原 良和 |
| ■ 創業 | 昭和 21 年 (1946) |
| ■ 資本金 | 31,900 万円 |
| ■ 従業員 | 70 人 |
| ■ 業種 | ゴム製品製造 |
| ■ ホームページ | http://shinko-ltd.co.jp |