八尾市ものづくりnet.企業PRページ
素材 | 加工・処理(技術) | 加工 | 製品・用途 |
---|---|---|---|
硬鋼線 | 捲成 | フレキシブルシャフト | |
硬鋼線 | 捲成 | フレキシブルチューブ | |
SUS薄板 亜鉛メッキ薄板 | 捲成 | フレキシブルチューブ |
製品(モノ)の名前 | 部品(パーツ)名 | 製品分野 |
---|---|---|
草刈機 | フレキシブルシャフト(回転伝達) | ・その他 |
チューブクリーナー | フレキシブルシャフト(回転伝達) | ・工具・金型・ブラシ |
フレキシブルグラインダー | フレキシブルシャフト(回転伝達) | ・工具・金型・ブラシ |
フレキシブルドライバー | フレキシブルシャフト(曲げて回転伝達) | ・工具・金型・ブラシ |
電気スタンド | フレキシブルチューブ(スタンドチューブ)曲げて止まる | ・家電製品 |
各種工業機械 | フレキシブル注油管(注油、給水、エアーノズル) | ・工作機械 |
各種工業機械 | 汎用フレキシブルシャフト | ・工作機械 |
ハンドシャワー | NPチューブ | ・家電製品 |
機械の名称 | 加工能力 | 台数 |
---|---|---|
フレキシブルシャフト捲成機 | 8基 | |
フレキシブルシャフト高速自動捲成機 | 10基 | |
フレキシブルチューブ捲成機 | 4基 | |
ライナー捲成機 | 2基 | |
成形ロール機 | 2基 | |
フレキシブルチューブ成形射出機 | 2基 | |
ブレードマシン16打 | 5 台 | |
ブレードマシン32打 | 3 台 | |
自動旋盤6feet、8feet | 3 台 | |
両頭グラインダー | 8 台 | |
特殊フレキシブル切断機 | 4 台 | |
自動切断機 | 2 台 | |
高速ボビン巻機 | 3 台 | |
連続焼入れ炉 | 1 台 | |
高速管巻機 | 3 台 |
■ 所在地 | 〒581-0862 大阪府八尾市千塚2-160 |
---|---|
■ TEL | 072-941-7071 |
■ FAX | 072-941-3814 |
■ 代表者 | 上田 傑 |
■ 創業 | 昭和 24 年 (1949) |
■ 資本金 | 1,000 万円 |
■ 従業員 | 16 人 |
■ 業種 | 一般機械器具製造 |
■ ホームページ | http://www.chuo-flexi.jp |
■ 関連ページ |