八尾市ものづくりnet.
企業PRページ








| 素材 | 加工・処理(技術) | 加工 | 製品・用途 |
|---|---|---|---|
| 鉄 | 丸棒、平板、鈑金 | ・溶接 ・板金・製缶・曲げ・切断 | |
| 炭素鋼 | 丸棒、平板 | ・板金・製缶・曲げ・切断 | |
| ステンレス | 丸棒、平板、鈑金 | ・溶接 ・板金・製缶・曲げ・切断 |

| 製品(モノ)の名前 | 部品(パーツ)名 | 製品分野 |
|---|---|---|
| 静電用電着用塗装ハンガー | ||
| 塗装用治具、マスキング治具 | ||
| 塗装機器、設備用機具 | ||
| ハンガー台車 | オリジナル | |
| 塗装用ロボット販売 | 各メーカー販売 | |
| 塗装用剥離機販売 | 各メーカー販売 |



| 機械の名称 | 加工能力 | 台数 |
|---|---|---|
| エアープレス | ~3t(曲げ) | 6 台 |
| バーベンダー | ~丸25φ(曲げ) | 1 台 |
| 油圧、マルチワーカー | 25φ(曲げ、穴明カット) | 1 台 |
| 油圧パンチ | 25φ(孔明カット) | 1 台 |
| パワープレス | 切断、カシメ、25t | 2 台 |
| 油圧プレス | 切断、カシメ、曲げ、35t | 1 台 |
| スポット溶接機 | ~20KVA、~35KVA | 4 台 |
| 半自動溶接機 | 190A | 3 台 |
| アーク溶接機 | 350A | 2 台 |
| コンターマシーン | 1 台 | |
| メタルソー | 250m/m | 1 台 |
| タッパーボール盤 | 4 台 | |
| 高速カッター | 405m/m | 1 台 |
| エアーコンプレッサー | 10hp | 2 台 |
| ペーパーマシーン | 1 台 |



| ■ 所在地 | 〒581-0035 大阪府八尾市西弓削1-115 |
|---|---|
| ■ TEL | 072-949-6589 |
| ■ FAX | 072-949-7738 |
| ■ 代表者 | 中村 一夫 |
| ■ 創業 | 昭和 51 年 (1976) |
| ■ 資本金 | 300 万円 |
| ■ 従業員 | 2 人 |
| ■ 業種 | 一般機械器具製造 |
| ■ ホームページ | http://www.nakamura-ss.info |