八尾市ものづくりnet.企業PRページ
機械の名称 | 加工能力 | 台数 |
---|---|---|
NC自動の旋盤 | φ3~φ51x500㎜ | 15 台 |
転造盤 | 5t | 4 台 |
タッピング | φ6~φ25 | 4 台 |
卓上ボール盤 | φ13~φ19 | 10 台 |
電気、ガス溶接 | ポジショナー付 | 2 台 |
プレス | 7t~35t | 3 台 |
単能盤 | φ25~φ32 | 4 台 |
■ 所在地 | 〒581-0844 大阪府八尾市福栄町1-21 |
---|---|
■ TEL | 072-922-9734 |
■ FAX | 072-922-9735 |
nskk@nissin-kogyo-co.jp | |
■ 代表者 | 川上 雄弘 |
■ 創業 | 昭和 60 年 (1985) |
■ 資本金 | 1,000 万円 |
■ 従業員 | 14 人 |
■ 業種 | 輸送機械製造 |
■ ホームページ |