八尾市ものづくりnet.
企業PRページ







| 素材 | 加工・処理(技術) | 加工 | 製品・用途 |
|---|---|---|---|
| プラスチック・ブリッスル | コンピューター植毛機によるハンドルへの植毛 | ・その他プラスチック加工 | 歯ブラシ |
| プラスチック・紙 | ブリスター包装機による歯ブラシの包装加工 | ・その他の加工 | 歯ブラシ包装 |

| 製品(モノ)の名前 | 部品(パーツ)名 | 製品分野 |
|---|---|---|
| 歯ブラシ | 柄の素材:PP、PET等 毛の素材:ナイロン、PBT等 | ・生活雑貨 |



| 機械の名称 | 加工能力 | 台数 |
|---|---|---|
| コンピュータ植毛機 | 25 台 | |
| 自動毛切ラウンドカット機 | 4 台 | |
| OM社自動包装機 | 2 台 | |
| 三方シール包装機 | 2 台 | |
| ブリスター包装機 | 1 台 |




| ■ 所在地 | 〒581-0003 大阪府八尾市本町4-8-17 |
|---|---|
| ■ TEL | 072-923-1607 |
| ■ FAX | 072-993-1168 |
| webmaster@nodabrush.co.jp | |
| ■ 代表者 | 野田 明宏 |
| ■ 創業 | 昭和 30 年 (1955) |
| ■ 資本金 | 1,000 万円 |
| ■ 従業員 | 43 人 |
| ■ 業種 | その他製造 |
| ■ ホームページ | http://www.nodabrush.co.jp |