八尾市ものづくりnet.
企業PRページ








| 素材 | 加工・処理(技術) | 加工 | 製品・用途 |
|---|---|---|---|
| 機械・構造用 合金鋼 | モジュール0.2~16の幅広い歯切加工実績あり | ・その他の加工 | 一般産業用 |

| 製品(モノ)の名前 | 部品(パーツ)名 | 製品分野 |
|---|---|---|
| 減速機 | ウォーム・ウォームホイール | ・自動車 |
| 減速機 | ウォーム・ウォームホイール | ・運搬機 |
| 減速機 | ウォーム・ウォームホイール | ・工作機械 |
| 減速機 | ウォーム・ウォームホイール | ・精密機械 |
| 多軸ロボットのアーム | 各種スパー・ヘリカルギヤ | ・運搬機 |
| 多軸ロボットのアーム | 各種スパー・ヘリカルギヤ | ・工作機械 |
| 多軸ロボットのアーム | 各種スパー・ヘリカルギヤ | ・精密機械 |


| 機械の名称 | 加工能力 | 台数 |
|---|---|---|
| ホブ盤 | モジュール0.2~16 | 20 台 |
| 歯研磨機 | モジュール0.4~16 | 5 台 |
| フェロー盤 | モジュール0.5~6 | 6 台 |
| ギヤ試験機 | 最大外径φ320まで | 1 台 |


| ■ 所在地 | 〒581-0076 大阪府八尾市南久宝寺1-27-1 |
|---|---|
| ■ TEL | 072-922-3561 |
| ■ FAX | 072-993-9645 |
| ■ 代表者 | 森 安久 |
| ■ 創業 | 昭和 22 年 (1947) |
| ■ 資本金 | 1,000 万円 |
| ■ 従業員 | 40 人 |
| ■ 業種 | 一般機械器具製造 |
| ■ ホームページ | http://www9.ocn.ne.jp/~morigear/ |