八尾市ものづくりnet.
企業PRページ






| 素材 | 加工・処理(技術) | 加工 | 製品・用途 |
|---|---|---|---|
| 鉄・ステンレス・アルミ | ・プレス ・板金・製缶・曲げ・切断 ・切削・研削・研磨 | ||
| 鉄・ステンレス・アルミ | ・ねじ加工・穴あけ加工 ・溶接 |


| 機械の名称 | 加工能力 | 台数 |
|---|---|---|
| シャーリング | 8' | 1 台 |
| アングルカッター | 1 台 | |
| 油圧・プレスブレーキ | 4M-100トン | 1 台 |
| 油圧・プレスブレーキ | 2~4M-80トン | 1 台 |
| パワープレス | 55トン | 1 台 |
| パワープレス | 35トン | 3 台 |
| パワープレス | 10トン | 1 台 |
| セットプレス | 1 台 | |
| コーナーシャー | 2 台 | |
| アーク溶接機 | 3 台 | |
| スポット溶接機 | 4 台 | |
| ロボット溶接機 | 1 台 | |
| 半自動溶接機 | 2 台 | |
| ボール盤 | 5 台 | |
| ガス溶接設備 | 一式 | |
| パイプベンダー | 1 台 |

| ■ 所在地 | 〒581-0039 大阪府八尾市太田新町1-197 |
|---|---|
| ■ TEL | 072-949-6688 |
| ■ FAX | 072-949-8188 |
| ■ 代表者 | 酒井 博史 |
| ■ 創業 | 昭和 35 年 (1960) |
| ■ 資本金 | 1,000 万円 |
| ■ 従業員 | 5 人 |
| ■ 業種 | 金属製品製造 |
| ■ ホームページ |