八尾市ものづくりnet.企業PRページ
素材 | 加工・処理(技術) | 加工 | 製品・用途 |
---|---|---|---|
アルミ、ステン、鋼板 | プレス、板金加工 | ・プレス ・板金・製缶・曲げ・切断 | 医療器、電子機器、ケース |
製品(モノ)の名前 | 部品(パーツ)名 | 製品分野 |
---|---|---|
計測機器・通信機器 | 外側ケース、内部シャーシ | ・計測機器 |
計測機器・通信機器 | 外側ケース、内部シャーシ | ・通信機器 |
コンピュータ関連機器 | 外側ケース、内部シャーシ | ・コンピュータ関連機器 |
医療器 | 外側ケース、内部シャーシ | ・医療用器具 |
機械の名称 | 加工能力 | 台数 |
---|---|---|
タレットパンチプレス(村田製) | 20t、タレット44、1,000×1,250 | 3 台 |
レーザーマシーン(マザック製) | 1KW 1,250×2,500㎜ | 1 台 |
プレス(アイダ製) | 150本 | 1 台 |
プレス(アイダ製) | 80本 | 1 台 |
プレス(アイダ製) | 55本 | 1 台 |
ブレーキ(アマダ製) | 50本×2,000m/m | 2 台 |
ブレーキ(アマダ製) | 35本×1,200m/m | 2 台 |
溶接、スポット熔接 | ||
タッピング、ボール盤 |
■ 所在地 | 〒581-0035 大阪府八尾市西弓削1-49 |
---|---|
■ TEL | 072-949-4165 |
■ FAX | 072-949-9264 |
■ 代表者 | 山崎 透 |
■ 創業 | 大正 13 年 (1933) |
■ 資本金 | 1,000 万円 |
■ 従業員 | 14 人 |
■ 業種 | 金属製品製造 |
■ ホームページ |