八尾市ものづくりnet.
企業PRページ









| 素材 | 加工・処理(技術) | 加工 | 製品・用途 |
|---|---|---|---|
| 当社の技術は、加工技術でなく 設計技術です。 |

| 製品(モノ)の名前 | 部品(パーツ)名 | 製品分野 |
|---|---|---|
| プチバン(家庭用添付型接触粒) | ・医療用器具 | |
| 電子回路 | ・電気機器・装置 | |
| Led照明 | ・電気機器・装置 | |
| バッテリー充電器 | ・電気機器・装置 | |
| 民生用・産業ヨ各種電子機器 | ・電気機器・装置 | |
| 高周波インバータ等のパワーエレクトロニクス機器 | ・電気機器・装置 | |
| 各種アナログ・デジタル電子回路基板 | ・電気機器・装置 | |
| EV充電器 | ・電気機器・装置 |



| 機械の名称 | 加工能力 | 台数 |
|---|---|---|
| 回路・基板設計ソフト | CSiEDA Ver.6 | 3台 |
| 3D設計ソフト | SOLIDWORKS Standard with Cloud Services | 1台 |
| 3D設計ソフト | SOLIDWORKS Standard 2011 | 1台 |
| 構造設計ソフト | AutoCAD2016LT | 1台 |
| 安定化電源12kVA | 単相交流、三相交流、直流出力12kVA, 回生機能有 | 1台 |
| 双方向電源 | 500V最大, ±120A, 20kW | 2台 |
| 直流安定化電源 | 0~850V, 53A, 15kW | 1台 |
| CHAdeMOプロトコルテストツール | CPT-100 | 1台 |
| LCRメータ | IM3536 測定周波数4Hz~8MHz | 1台 |
| EMIノイズセンサー | FVC-30 100kHz~30MHz | 1台 |
| EMIテストレシーバー | EPL1000 9kHz~30MHz | 1台 |
| 交流・直流安定化電源 | PCR2000WEA 2kW電源 | 1台 |
| 交流安定化電源 | PCR500LA 500VA | 2台 |
| 直流電源装置 | ZX-S-400H 400W 640V | 2台 |
| プログラマブル電子負荷 | DL3021 200W | 1台 |
| 電源品質アナライザ | PW3198 IEC61000-4-30 Ed.2 Class A対応品 | 1台 |
| ファンクションジェネレータ | SG-4222 8次高調波ジェネレータ機能 | 1台 |
| オシロスコープ | DS-5624A 200MHz 4ch | 6台 |
| オシロスコープ | DS-5414A 100MHz 4ch | 1台 |
| オシロスコープ | DS-5314 100MHz 4ch | 1台 |
| ロゴスキーコイル電流プローブ | SS-284A (岩崎通信機) 周波数帯域 : 9Hz ~ 30MHz 感度 : 20mV/A ピーク電流 : 300A | 2台 |
| 高電圧差動プローブ | SS-320 (岩崎通信機) 入力範囲 : ±1.4kV, 100MHz 減衰比 : 1/50, 1/500 | 1台 |
| 高電圧プローブ | P6015A 20,000V 75MHz | 1台 |
| 差動プローブ | AP031 (TELEDYNE LECROY) 入力範囲 : ±700V, 25MHz 減衰比 : 1/10, 1/100 | 1台 |
| 電流プローブ | SS-560 最大電流150Arms | 3台 |
| 赤外線サーモグラフィ | testo 885 1200℃まで測定可能 | 1台 |
| 赤外線サーモグラフィ | testo 883 (TESTO) 画素数 : 320 x240 ピクセル 温度分解能 : 0.04℃ 測定範囲 : -30 ~ + 650℃ | 1台 |
| データロガー | GL840 20ch | 3台 |
| ディジタルパワーメータ | WT2010 W数、高調波歪み計測 | 2台 |
| 耐圧試験器 | 3158 5kV | 1台 |
| 絶縁試験機 | 1台 | |
| 色彩照度計 | CL-200A 相関色温度・色度・照度(JIS一般形AA級) 三刺激値・主波長・刺激純度 | 1台 |




| ■ 所在地 | 〒581-0039 大阪府八尾市太田新町1丁目33番地 |
|---|---|
| ■ TEL | 072-948-1551 |
| ■ FAX | 072-948-1368 |
| ■ 代表者 | 林 陽子 |
| ■ 創業 | 昭和 47 年 (1972) |
| ■ 資本金 | 2,000 万円 |
| ■ 従業員 | 18 人 |
| ■ 業種 | 電気機械器具製造 |
| ■ ホームページ | http://www.wakohdenken.co.jp |