八尾市ものづくりnet.
企業PRページ









| 素材 | 加工・処理(技術) | 加工 | 製品・用途 |
|---|---|---|---|
| 鋼材 | 製缶 | ・溶接 ・組立・配線 | 粉砕機部品 →完成品 |
| 粉砕機用 刃物 | 研磨加工 | ・切削・研削・研磨 ・組立・配線 | 粉砕機・刃物 |



| 機械の名称 | 加工能力 | 台数 |
|---|---|---|
| 竪型マシニングセンター#5 | 1 台 | |
| フライス盤#5 | 1 台 | |
| 旋盤 | 3 台 | |
| 研摩機ロータリー | 2 台 | |
| 研摩機円筒 | 1 台 | |
| ラジアルボール盤 | 5 台 | |
| 小型ボール盤 | 5 台 | |
| セーパー | 1 台 | |
| スロッター | 1 台 | |
| ベンティングロール | 3 台 | |
| 走行ホイスト5t | 2 台 | |
| アルゴン溶接機 | 1 台 | |
| 半自動溶接機 | 3 台 | |
| 電気溶接機 | 5 台 | |
| エアープラズマ切断機 | 1 台 |



| ■ 所在地 | 〒581-0037 大阪府八尾市太田4-47 |
|---|---|
| ■ TEL | 072-949-5050 |
| ■ FAX | 072-949-2720 |
| ■ 代表者 | 神田 力 |
| ■ 創業 | 昭和 27 年 (1952) |
| ■ 資本金 | 1,000 万円 |
| ■ 従業員 | 15 人 |
| ■ 業種 | 一般機械器具製造 |
| ■ ホームページ |