八尾市ものづくりnet.企業PRページ
素材 | 加工・処理(技術) | 加工 | 製品・用途 |
---|---|---|---|
SUJ2 | 熱処理研磨シャフト 外径研磨精度5μ | ・切削・研削・研磨 | 省力化機械部品 |
SUJ2 | 共同研究開発熱処理技術により高強度化 | ・熱処理 | 圧延ローラー・プレス機・産業機械各種 |
商標登録品:YSU1 | 硬くて錆びないステンレスシャフト | ・その他の加工 | 液体中・水中でのスライド使用 |
商標登録品:YSJ1 | 通常高周波の硬化層(2~3㎜)を熱処理技術により最大10mmまで可能にした。 | ・熱処理 | 圧延ローラー・プレス機・産業機械各種 |
製品(モノ)の名前 | 部品(パーツ)名 | 製品分野 |
---|---|---|
印刷機 | 爪シャフト | ・印刷・出版 |
印刷機 | ローラーシャフト | ・印刷・出版 |
プレス機 | 主軸 | ・工作機械 |
搬送機 | 搬送ローラー | ・運搬機 |
自動機・省力化機械 | 特殊部品 | ・精密機械 |
機械の名称 | 加工能力 | 台数 |
---|---|---|
自動切断機・手動切断機 | 12台 | |
CNC旋盤・複合CNC・汎用旋盤 | φ900×6000ほか | 51台 |
MC門型マシニング(五面加工機) | 2550×5000×1350 | 1台 |
MC門型マシニング | 1400×3000×1400ほか | 3台 |
MC縦型マシニング | 660×1530×610 | 5台 |
NCフライス・汎用フライス | 800×500×500 | 13台 |
横中グリ盤 | 800×1000×700 | 1台 |
横移動焼入機(自社製) | Φ80×6000ほか | 3台 |
縦移動焼入機(自社製) | Φ200×4000ほか | 3台 |
焼戻し炉 | 4000×1000×1000ほか | 2台 |
円筒研削盤 | 最大5000Lほか | 19台 |
心無研削盤 | Φ80×6000ほか | 10台 |
内面研削盤 | 穴径φ8~φ200研削最大長さ200 | 1台 |
三次元測定器 | ミツトヨ | 1台 |
湿式磁気探傷検査装置 | 東洋磁気工業 | 1台 |
各種硬度試験機 | 12台 | |
鏡面研磨機 | ミラック φ200×4000 | 1台 |
■ 所在地 | 〒581-0813 大阪府八尾市泉町1-17 |
---|---|
■ TEL | 072-997-1466 |
■ FAX | 072-998-1959 |
■ 代表者 | 寺澤 英樹 |
■ 創業 | |
■ 資本金 | 3,200 万円 |
■ 従業員 | 200 人 |
■ 業種 | 精密・医療機械製造 |
■ ホームページ | http://www.shaft.co.jp |
■ 関連ページ |