八尾市ものづくりnet.
企業PRページ








| 素材 | 加工・処理(技術) | 加工 | 製品・用途 |
|---|---|---|---|
| 鉄・アルミ・ステンレス | マシニング・旋盤 大きさ:手に持てる程度の大きさ 精度:研磨にて±数μ | ・切削・研削・研磨 ・ねじ加工・穴あけ加工 | 建機、運搬車両部品、 油圧バルブ、及び マイクロ波、検査機、測定機などの精密部品 |
| 油圧バルブ組立、及び 油圧検査 | ・組立・配線 | 油圧バルブ |

| 製品(モノ)の名前 | 部品(パーツ)名 | 製品分野 |
|---|---|---|
| フォークリフト | 油圧バルブ、金属部品 | ・運搬機 |
| レーダなどのマイクロ波コンポーネント関連 | 金属部品 | ・通信機器 |
| 測定器スタンド、XYステージ | 金属部品 | ・計測機器 |
| ネジ検査装置 | 金属部品 | ・精密機械 |



| 機械の名称 | 加工能力 | 台数 |
|---|---|---|
| [機械加工]マシニングセンター | ×1,250×Y630×Z610 A軸付 | 2 台 |
| [機械加工]マシニングセンター | ×762×Y460×Z460 A軸付、スルースピンドルクーラント装備 | 4 台 |
| [機械加工]汎用フライス | ×700×Y300×Z300 | 1 台 |
| [機械加工]CNC旋盤 | φ410×1,000 | 3 台 |
| [機械加工]汎用旋盤 | φ500×1,000 | 2 台 |
| [機械加工]ブローチ盤 | 引抜5t×ストローク1000 | 1 台 |
| [機械加工]ボール盤 | 振り540×穴明能力φ40 | 5 台 |
| [設計、検査]油圧検査機 | 20MPa×60L/min | 2 台 |
| [設計、検査]CAD | 3D CAD Autodesk Inventor 2011 | 1 台 |
| [設計、検査]CAM | ADMAC-Parts | 1 台 |
| [組立]カシメ機 | 1 台 | |
| [組立]ニップル締付機 | 1 台 |


| ■ 所在地 | 〒581-0016 大阪府八尾市八尾木北2-28 |
|---|---|
| ■ TEL | 072-993-6035 |
| ■ FAX | 072-922-5585 |
| ■ 代表者 | 吉江 純 |
| ■ 創業 | 昭和 20 年 (1945) |
| ■ 資本金 | 1,000 万円 |
| ■ 従業員 | 18 人 |
| ■ 業種 | 輸送機械製造 |
| ■ ホームページ | http://www.mtmk.co.jp |