八尾市ものづくりnet.企業PRページ
素材 | 加工・処理(技術) | 加工 | 製品・用途 |
---|---|---|---|
鉄クロム合金 (電熱材) | 2×8、2.6×8、2.6×13の巻完 | ・板金・製缶・曲げ・切断 ・溶接 ・組立・配線 | 輸送機器部品の抵抗 |
製品(モノ)の名前 | 部品(パーツ)名 | 製品分野 |
---|---|---|
自走式 キャッチパレットラック | レジスタ | ・運搬機 |
自走式 キャッチパレットラック | 電装品 | ・運搬機 |
機械の名称 | 加工能力 | 台数 |
---|---|---|
キャスティング C350 小寺 | 0.5°~22° | 1 台 |
油圧圧着機 YET-150-1 | 8°~150° | 1 台 |
ケーブルストリッパー CS-100S | 8°~100° | 1 台 |
シャーリング S44 | 6.4t 巾1,340㎜ | 1 台 |
プレス | 15t | 1 台 |
溶接機 アーク | 1 台 | |
溶接機 ガース | 1 台 | |
ボール盤 B13SA | 1 台 | |
ボール盤 KDS-410 | 1 台 | |
ボール盤 YUD540 | 1 台 | |
タッピング SHT-14 | 1 台 | |
空圧式圧着機 | 0.5°~14° | 2 台 |
電動圧着機 DH-2 | 0.5°~5.5° | 1 台 |
■ 所在地 | 〒581-0051 大阪府八尾市竹渕西2-90 |
---|---|
■ TEL | 06-6707-2890 |
■ FAX | 06-6707-8600 |
■ 代表者 | 安達 清巳 |
■ 創業 | 昭和 39 年 (1964) |
■ 資本金 | 1,000 万円 |
■ 従業員 | 3 人 |
■ 業種 | 電気機械器具製造 |
■ ホームページ |