八尾市ものづくりnet.
企業PRページ












| 素材 | 加工・処理(技術) | 加工 | 製品・用途 |
|---|---|---|---|
| 鉄、ステンレス、アルミ | 4軸同時制御による高精度マシニング加工 | ・切削・研削・研磨 | 各種設備機械部品 |
| 鉄、ステンレス、アルミ | NC旋盤とマシニングセンターによる複合加工 | ・切削・研削・研磨 | 各種設備機械部品 |

| 製品(モノ)の名前 | 部品(パーツ)名 | 製品分野 |
|---|---|---|
| 自動組立/組付装置 | ・自動車 ・精密機械 ・電気機器・装置 ・その他 ・医薬・化粧品 |
|
| 用途別ロボットシステム | ・自動車 ・精密機械 ・電気機器・装置 ・その他 ・医薬・化粧品 |
|
| 移載装置 | ・自動車 ・精密機械 ・電気機器・装置 ・その他 ・医薬・化粧品 |
|
| 投入/取出装置 | ・自動車 ・精密機械 ・電気機器・装置 ・その他 ・医薬・化粧品 |
|
| 供給装置 | ・自動車 ・精密機械 ・電気機器・装置 ・その他 ・医薬・化粧品 |
|
| 搬送装置 | ・自動車 ・精密機械 ・電気機器・装置 ・その他 ・医薬・化粧品 |
|
| 位置合わせ/位置決め装置 | ・自動車 ・精密機械 ・電気機器・装置 ・その他 ・医薬・化粧品 |
|
| 箱詰装置 | ・自動車 ・精密機械 ・電気機器・装置 ・その他 ・医薬・化粧品 |
|
| レーザー刻印装置 | ・自動車 ・精密機械 ・電気機器・装置 ・その他 ・医薬・化粧品 |
|
| ラベル印字装置 | ・自動車 ・精密機械 ・電気機器・装置 ・その他 ・医薬・化粧品 |
|
| 画像検査装置 | ・自動車 ・精密機械 ・電気機器・装置 ・その他 ・医薬・化粧品 |
|
| 計測検査装置 | ・自動車 ・精密機械 ・電気機器・装置 ・その他 ・医薬・化粧品 |
|
| 塗布/検査装置 | ・自動車 ・精密機械 ・電気機器・装置 ・その他 ・医薬・化粧品 |
|
| カシメ機 | ・自動車 ・精密機械 ・電気機器・装置 ・その他 ・医薬・化粧品 |
|
| 給袋/充填機 | ・自動車 ・精密機械 ・電気機器・装置 ・その他 ・医薬・化粧品 |
|
| ラベル貼付け装置 | ・自動車 ・精密機械 ・電気機器・装置 ・その他 ・医薬・化粧品 |
|
| 電池洗浄機 | ・自動車 ・精密機械 ・電気機器・装置 ・その他 ・医薬・化粧品 |
|
| 溶着/溶接/接合機 | ・自動車 ・精密機械 ・電気機器・装置 ・その他 ・医薬・化粧品 |



| 機械の名称 | 加工能力 | 台数 |
|---|---|---|
| マシニングセンター(オークマ) MB-66VB | X:1500 Y:660 (A軸NC円テーブル付) | 1 台 |
| マシニングセンター(オークマ) M560-V | X:1050 Y:560 (A軸NC円テーブル付) | 1 台 |
| マシニングセンター(オークマ) MB-56VA | X:1050 Y:560 | 2 台 |
| マシニングセンター(オークマ) MB-56VAE | X:560 Y:460 | 1 台 |
| CNCタッピングセンター(ブラザー工業) TS-S2C-0 | X:700 Y:560 | 1 台 |
| ワイヤー放電加工機(ブラザー工業) HS-70A | X:410 Y:260 | 1 台 |
| NC旋盤(オークマ) LB4000EXII | φ480×750L | 1 台 |
| NC旋盤(オークマ) LB3000EX | φ410×500L | 1 台 |
| NC旋盤(オークマ) LB3000EX | φ410×1000L | 1 台 |
| 汎用旋盤(ワシノ) LEO-80A | φ490×800L | 1 台 |
| 汎用旋盤(ワシノ) LEO-125A | φ490×1250L | 1 台 |
| 汎用フライス盤(牧野フライス) | 1 台 | |
| ラジアルボール盤(吉田) YD2-54 | 1 台 | |
| コンタ―マシン(ラクソー) LE-400 | 1 台 | |
| 3次元測定器(ミツトヨ) QM-353 | X:300 Y:500 | 1 台 |
| 画像寸法測定器(キーエンス) IM-7000/7030T | X:300 Y:200 | 1 台 |
| 高さ測定器(ミツトヨ) QM-Height 600 | H:600 | 1 台 |
| 3次元CAD(富士通) iCAD/SX | 5 台 | |
| 2次元CAD(Autodesk) Auto CAD | 1 台 | |
| 電気CAD(図研アルファテック) ACAD-DENKI | 3 台 | |
| 2.5次元CAD/CAM(ゴードーソリューション) Nasuka Pro | 1 台 | |
| 2次元CAD/CAM(ゴードーソリューション) Nasuka V2 | 1 台 |



| ■ 所在地 | 〒581-0053 大阪府八尾市竹渕東1-23 |
|---|---|
| ■ TEL | 06-6760-1511 |
| ■ FAX | 06-6760-1516 |
| info@kk-koshin.net | |
| ■ 代表者 | 後藤 晋司 |
| ■ 創業 | 昭和 22 年 (1947) |
| ■ 資本金 | 2,000 万円 |
| ■ 従業員 | 37 人 |
| ■ 業種 | 一般機械器具製造 |
| ■ ホームページ | http://www.kk-koshin.net/ |