八尾市ものづくりnet.企業PRページ
1m~2mのロールやシャフトのインデックスを使った加工や厚板(T200×500×2000)のボーリング加工を得意としている一方、主に大学・研究所などから実験用装置など1mm以下の加工にも挑戦しています English素材 | 加工・処理(技術) | 加工 | 製品・用途 |
---|---|---|---|
鉄の厚板 | T200×250×1300Lの平面度0.03垂直度0.02 | ・切削・研削・研磨 | ひっぱり試験機 |
鉄の丸棒 | 外径Φ850の公差±0.05 | ・切削・研削・研磨 | 衛生用品製造機 |
ステンレス | Φ0.05mmの穴をドリルで加工 | ・切削・研削・研磨 | コンデンサー製造機 |
鉄・ステンレス・アルミ | Φ300×800Lの全長公差±0.01ミリ | ・切削・研削・研磨 | 衛生用品製造機 |
アルミ | Φ280×1300Lの内径公差0.015mm | ・切削・研削・研磨 | ガラス繊維巻き取り機 |
製品(モノ)の名前 | 部品(パーツ)名 | 製品分野 |
---|---|---|
引っ張り試験機 | テーブル/クロスヘッド | ・計測機器 |
ガラス繊維巻き取り機 | コレット/スピンドル | ・精密機械 |
衛生用品製造機 | アンビル | ・精密機械 |
半導体装置 | 搬送ユニット | ・精密機械 |
自動車用ブレーキ検査装置 | ローラー | ・計測機器 |
フィルム製造機 | 延伸ロール | ・精密機械 |
軸重計 | センサー部 | ・計測機器 |
機械の名称 | 加工能力 | 台数 |
---|---|---|
NC旋盤 (ヤマザキマザック/M5・M4) | 移動量:ベッド上の振りφ610 最大加工長さ3000mm 回転数 35~2200rpm 工具数 8+6本 | 4 台 |
NC旋盤 (森精機/ TL-40) | ベッド上の振りφ620 往復台上の振り φ480 最大加工径 φ420 最大加工長さ3000mm 回転数 35~3500rpm 自動触れ止め2個 | 1 台 |
NC旋盤 (ヤマザキマザック/ QUICH TURNNEXUS 400-NⅡM) | 最大の振り φ845 往復台上の振り φ580 最大加工長さ 2000mm 移動量 X=340mm Y=2120mm チャクサイズ 12インチ 貫通穴 φ132 回転工具 4000rpm ドリル φ23 エンドミルφ25 タップ M24 X 3 | 1 台 |
NC旋盤 (オオクマ/LB400) | 最大加工径 φ660 最大加工長さ1250mm 回転数 3500rpm | 1 台 |
立型マシニングセンター (ヤマザキマザック/M655) | 移動量 X=2000 Y=650 Z=650 同時4軸(インデックス) スルークーラント ツール BT50 30本 回転数 6000rpm 最大積載重量 2000Kg | 2 台 |
立型マシニングセンター (森精機/NV5000α1B/40) | 移動量 X=1020 Y=510 Z=510 最高回転数 14,000rpm ツールシャンク BT40二面拘束 30本 | 1 台 |
立型マシニングセンター (オオクマ/MILLAC-852V) | X=2050 Y=850 Z=750 同時4軸(インデックス) | 1 台 |
立型マシニングセンター (オオクマ/ MB-56VA) | X=1050 Y=560 Z=460 主軸15,000回転仕様 同時4軸(インデックス) | 1 台 |
立型マシニングセンター (ファナック/α-T14-i-ELe) | X=700 Y=400 Z=330 主軸回転数 8000rpm ツール形式 NC 同時4軸(インデックス) センタースルークウラント | 3 台 |
立型マシニングセンター (ヤマザキマザック/SV-20) | 移動量 X=1500 Y=635 Z=550 | 1 台 |
横型マシニングセンター (ヤマザキマザック/ H-500-N | 移動量 X=710 Y=650 Z=650 加工径 φ700 ツールシャンク BT-50 工具数 40本 4軸(インデックス) スルークーラント | 1 台 |
横型マシニングセンター (OKK/HM63) | 移動量 X=1000 Y=850 Z=820 加工径 φ1000 ツールシャンク BT-50 工具数 120本 高圧スルークーラント 6パレット | 1 台 |
横型マシニングセンター (ヤマザキマザック/FH-6800) | 移動量 X=1050 Y=800 Z=880 630角 最大積載重量 1500Kg 最高回転数 10,000rpm ツールシャンク BT50 80本 NCロータリーテブル 自動工具長測定 スピンドルスルークーラント 3次元計測機能(タッチセンサ) 2パレット | 1 台 |
横型マシニングセンター (ヤマザキマザック/FH-6000) | X=800 Y=800 Z=800 移動量 X=800 Y=800 Z=800 最大ワーク径 φ900 パレット積載重量 1000Kg シャンク BT50 工具本数 160本 回転数 35~10000rpm スルークーラント(15Kgf) NCロータリー 全自動工具長測定機能&工具折損検出機能 3次元計測機能(タッチセンサ) 12パレット | 1 台 |
高速マシニングサンター (ソディック/ MC430L) | X=420 Y=350 Z=200 40000回転 リニア駆動 分解能30nm リニアモーターを使用することにより微細な動きと1G以上の加速度と±1μ以下の位置決め精度があります。高硬度材の加工、超精密仕上げが可能です。 | 1 台 |
ワイヤーカット (ファナック/α―0i) | 320 X 220 X 180 | 1 台 |
高速細穴加工機 (ソデック/K1C) | X=200 Y=300 Z=300 穴あけ能力 φ0.25~φ3mm 難切削材、焼入れ鋼、超鋼 | 1 台 |
CNC円筒研磨機 (シギヤ精機製作所/GPH-30-150) | φ300 x 1500L 同時2軸制御CNC円筒研磨 最小設定単位 φ0.0001 | 1 台 |
平面研削盤 (岡本工作機械/PSG-63DX) | 移動量 X=750 Y=340 Z=270 水冷式砥石頭 0.1μの微細送り | 1 台 |
CAD/CAM (Master Cam) | レベル3(フルオブション) 2台 レベル1(回転3軸オプション) 1台 | 3 台 |
CAD/CAM (ナスカ/浜松合同) | ナスカMILL | 2 台 |
CAD (フォトロン) | 図脳RAPID15 PRO 図脳RAPID 3D/3D | 2 台 |
3次元CAD | Solid Works | 1 台 |
三次元測定機 (SVA1000A-C7/東京精密) | 測定範囲 X軸 850mm Y軸 1000mm Z軸 600mm テーブル寸法 1000 x 1810 被測定物最大高さ 770mm 最大重量 1000Kg | 1 台 |
マイクロスコープ (モリテック/MS-804) | 50~400倍 | 1 台 |
バランスマシン (HB-100B/島津製作所) | 1 台 | |
疲労試験機 (EHF-UV100K1-020/島津製作所) | 試験能力 動的/静的: 100/150Kn 支柱有効開幅 : 620mm 試験空間が広く、大形実物試験に適し、各種試験時具を取付けが可能です。 | 1 台 |
超音波洗浄機 (UT-605S/ シャープ) | 495 X 297 X 150 600W | 1 台 |
ショットブラスト (RICH SOU TECHNOLOGY CO., LTD) | TSA-117ABCD サイクロン式ブラスト機 L1200×W1200×H1000 | 1 台 |
汎用旋盤 | 2 台 | |
溶接機 | 2 台 | |
ボール盤 | 1 台 | |
切断機 | 1 台 |
■ 所在地 | 〒581-0844 大阪府八尾市福栄町1-19-1 |
---|---|
■ TEL | 072-999-0448 |
■ FAX | 072-999-9482 |
sayuri@takayosi.co.jp | |
■ 代表者 | 髙島 章 |
■ 創業 | 昭和 40 年 (1965) |
■ 資本金 | 2,000 万円 |
■ 従業員 | 27 人 |
■ 業種 | 金属製品製造 |
■ ホームページ | http://www.takayosi.co.jp |