八尾市ものづくりnet.企業PRページ
素材 | 加工・処理(技術) | 加工 | 製品・用途 |
---|---|---|---|
鋼板(SPCC) | 高精度プレス加工 | ・プレス | 家電製品、建築資材 |
鋼板(SPCE) | 深絞りの高精度プレス加工 | ・プレス | 電気機器・装置、家電製品、建築資材 |
ステンレス板 | 高精度プレス加工 | ・プレス | 家電製品、建築資材 |
アルミニウム板 | 高精度プレス加工 | ・プレス | 電気機器・装置 |
製品(モノ)の名前 | 部品(パーツ)名 | 製品分野 |
---|---|---|
道路施設部品 | グレーチング(溝蓋) | ・建設資材 |
白物家電 | 保冷板、取り付け金具 | ・家電製品 |
太陽光発電架台 | 太陽電池据え付け部品 | ・電気機器・装置 |
BSアンテナ架台 | アンテナ取付架台 | ・家電製品 |
機械の名称 | 加工能力 | 台数 |
---|---|---|
ワイドプレス機 300トン(レベラー送り付き) | 1台 | |
プレス機 300トン | 1台 | |
ロボットプレス機 200トン | 4台 | |
ロボットプレス機 110トン | 3台 | |
順送プレス機 200トン | 1台 | |
順送プレス機 110トン | 1台 | |
順送プレス機 45トン | 1台 | |
プレス機 200トン | 2台 | |
プレス機 150トン | 2台 | |
プレス機 110トン | 5台 | |
プレス機 80トン | 2台 | |
プレス機 60トン | 5台 | |
プレス機 30トン | 7台 | |
ブレーキプレス 35トン | 1台 | |
レベラーフィード3.2t 600㎜ | 1台 | |
レベラーフィード3.2t 500㎜ | 1台 | |
レベラーフィード3.2t 400㎜ | 1台 | |
レベラーフィード1.0t 50㎜ | 1台 | |
その他、各種の加工マシン保有 |
■ 所在地 | 〒581-0092 八尾市老原9丁目114 |
---|---|
■ TEL | 072-922-1281 |
■ FAX | 072-922-1287 |
nishimura-yao@dolphin.ocn.ne.jp | |
■ 代表者 | 西村 巳代治 |
■ 創業 | 昭和 28 年 (1953) |
■ 資本金 | 4,800 万円 |
■ 従業員 | 27 人 |
■ 業種 | 金属製品製造 |
■ ホームページ |