八尾市ものづくりnet.
企業PRページ








| 素材 | 加工・処理(技術) | 加工 | 製品・用途 |
|---|---|---|---|
| 特殊鋼材 | 精度10μ以内 特殊機械加工 リード加工全般 特殊研磨加工機 | 産業機械部品 | |
| SCM440(H) | |||
| SACM645(H) | |||
| SNCM439(H) | |||
| SUS420J | |||
| SUS630 | |||
| SUS304~316 | |||
| ハステロイC276 | |||
| ブラストハードS | |||
| ステライト#6~#20 | |||
| コルモノイ#5~#6 | |||
| 粉末バイス | |||
| HIP粉末結晶合金 |

| 製品(モノ)の名前 | 部品(パーツ)名 | 製品分野 |
|---|---|---|
| ・食料品 | ||
| ・建設・建築物 | ||
| ・建設資材 | ||
| ・事務用機器 | ||
| ・塗料・メッキ品 | ||
| ・ゴム・タイヤ | ||
| ・プラスチック加工品 | ||
| ・家電製品 | ||
| ・医療用器具 |



| 機械の名称 | 加工能力 | 台数 |
|---|---|---|
| グラインディングセンター(横型) | 400±(X)×400(Y)×540(Z) | 1 台 |
| CNC複合旋盤 | φ350×2,500L | 1 台 |
| 縦型マシニング | 1,500(X)×560(Y)×550(Z)4軸 1,000(X)×600(Y)×550(Z) | 2 台 |
| 縦型マシニング | 1,000(X)×520(Y)×550(Z)4軸 | 1 台 |
| 横型マシニング | 500□×1角度(360゜) | 1 台 |
| ワイヤーカット機 | 550(X)×370(Y)×408(Z)3軸 | 1 台 |
| 特殊縦型マシニングセンター | □630×500・5軸加工機 | 1 台 |
| CAD/CAM・Mastercam自動プログラミングシステム | 1 台 | |
| 長尺旋盤 | φ700×6,000L | 2 台 |
| 正面旋盤 | φ1,800×2,000L | 1 台 |
| 八尺旋盤 | φ630×3,000L φ630×2,000L φ630×150L φ750×1,000L | 4 台 |
| NC旋盤 | φ300×1,200L | 1 台 |
| NC旋盤 | φ200×650L | 1 台 |
| 平面研摩機 | 640(X)×500(Y)×480(Z) | 1 台 |
| 円筒研摩機 | φ150×2,000L | 1 台 |
| 縦型フライス#3 | 1,000(X)×430(Y)×500(Z) | 1 台 |
| 縦型フライス#2 | 850(X)×400(Y)×400(Z) | 1 台 |
| ラジアルボール盤 | 1,400 | 1 台 |
| ボーリング盤 | 800口×1,500L | 1 台 |
| 歪取り機 | φ500×8,000L | |
| TiG溶接機 | ||
| 特殊溶接機 | ||
| 研磨バフ代超音波機 | 4 台 | |
| 刃物研摩機 | エンドミル研摩機 | |
| 内視鏡 | シリンダー内部撮影用・3M その他 | 1 台 |
| 縦型マシニング | 3,048(X)×810(Y)×750(Z) 4軸 | 2 台 |
| 平面研摩機 | 1,016×500(Z) | 1 台 |
| 刃物研摩機 |

| ■ 所在地 | 〒581-0066 大阪府八尾市北亀井町3-2-38 |
|---|---|
| ■ TEL | 072-990-2540 |
| ■ FAX | 072-990-2541 |
| ■ 代表者 | 三井 一秀 |
| ■ 創業 | 昭和 32 年 (1957) |
| ■ 資本金 | 1,000 万円 |
| ■ 従業員 | 28 人 |
| ■ 業種 | 一般機械器具製造 |
| ■ ホームページ | http://www.sanyoo.jp/ |