八尾市ものづくりnet.
企業PRページ










| 素材 | 加工・処理(技術) | 加工 | 製品・用途 |
|---|---|---|---|
| 複合生産の技術 | ・プレス ・切削・研削・研磨 ・溶接 | 二輪車・自動車・ エンジン・農業機械 産業機械・住宅設備 |
|
| 一貫生産の技術 | ・プレス ・熱処理 ・組立・配線 | 二輪車・自動車・ エンジン・農業機械 産業機械・住宅設備 |

| 製品(モノ)の名前 | 部品(パーツ)名 | 製品分野 |
|---|---|---|
| 住宅 | 木ナット、天吊り金物 | ・建築金物 |
| 二輪車、ATV | フットブレーキASSY チェンジレバーASSY | ・自動車 |
| 汎用エンジン(ガソリン) | コントロールパネル | ・精密機械 |
| 汎用エンジン(ディーゼル) | ガバナCOMP ASSY | ・精密機械 |
| 自動車 | ウィンドレキュレーター、ばね、クランプ | ・自動車 |
| 農業機械 | レバーCOMP | ・精密機械 |
| 油圧器機 | サーボレバーCOMP | ・精密機械 |
| 繊維機械 | ドラムカバー | ・精密機械 |


| 機械の名称 | 加工能力 | 台数 |
|---|---|---|
| NCコイリングマシン | φ0.2~φ3.2 | 22 台 |
| NCトーションマシン | φ0.2~φ6.0 | 14 台 |
| パワープレス | 60トン~200トン | 32 台 |
| サーボプレス | 110トン | 3 台 |
| プレスロボットライン | 110トン×6台 110トン×4台 | 10 台 |
| 自社製小型プレス | 10トン | 16 台 |
| レーザー加工機 | 40CF | 1 台 |
| マルチフォーミングマシン | 10 台 | |
| 溶接ロボット | CO2 14台 Tig 1台 | 15 台 |
| スポット溶接機 | 12 台 | |
| リベッテイングマシン | 21 台 | |
| NC自動旋盤 | 11 台 | |
| 精密転造盤 | 2 台 | |
| バッチ式雰囲気炉 | 1 台 | |
| バレル装置 | 自社製 全自動6台ライン 1ライン |



| ■ 所在地 | 〒581-0815 大阪府八尾市宮町4-2-26 |
|---|---|
| ■ TEL | 072-999-1183 |
| ■ FAX | 072-999-1184 |
| ■ 代表者 | 後田 善通 |
| ■ 創業 | 昭和 27 年 (1952) |
| ■ 資本金 | 9,600 万円 |
| ■ 従業員 | 140 人 |
| ■ 業種 | 金属製品製造 |
| ■ ホームページ | http://www.sany.co.jp |